Serie A - Players
| # | Player | Role | Date of birth |
GP | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco ANTONIOLI | G | 14-09-69 | 0 | - |
| 2 | Daniele CARNASCIALI | D | 06-09-66 | 0 | 0 |
| 3 | Michele PARAMATTI | D | 10-03-68 | 0 | 0 |
| 4 | Andrea SENO | M | 01-02-66 | 0 | 0 |
| 5 | Giancarlo MAROCCHI | M | 04-07-65 | 0 | 0 |
| 6 | Paolo CRISTALLINI | M | 20-09-71 | 0 | 0 |
| 7 | Pier Paolo BRESCIANI | F | 21-07-70 | 0 | 0 |
| 8 | Massimo BRAMBILLA | M | 04-03-73 | 0 | 0 |
| 9 | Igor KOLIVANOV | F | 06-03-68 | 0 | 0 |
| 10 | Roberto BAGGIO | F | 18-02-67 | 0 | 0 |
| 11 | Oscar MAGONI | M | 18-06-74 | 0 | 0 |
| 12 | FERRARI | G | 0 | 0 | |
| 13 | Antonio MASCHIO | M | 78 | 0 | 0 |
| 14 | Igor SHALIMOV | M | 02-02-69 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | Carlo NERVO | F | 29-10-71 | 0 | 0 |
| 17 | VENTURI | 0 | 0 | ||
| 18 | Davide FONTOLAN | F | 24-02-66 | 0 | 0 |
| 19 | Kennet ANDERSSON | F | 06-10-67 | 0 | 0 |
| 20 | Mauro BONOMI | D | 23-08-72 | 0 | 0 |
| 21 | Giovanni DALL'IGNA | D | 16-08-72 | 0 | 0 |
| 22 | Alex BRUNNER | G | 08-12-73 | 0 | - |
| 23 | Cristiano PAVONE | D | 28-06-72 | 0 | 0 |
| 24 | Amedeo MANGONE | D | 12-07-68 | 0 | 0 |
| 25 | Mohamed KALLON | F | 20-08-79 | 0 | 0 |
| 27 | Stefano TORRISI | D | 07-05-71 | 0 | 0 |
| Antonio FOSCHINI | D | 77 | 0 | 0 |
Copyright © 1996-2010 Realizzazione siti web.